![]() |
|
|||
| Elektronik Labor 1 | 0 + 3 | Elektronik, Labor T1 | 0 + 3 |
| Nachrichtentechnik Labor 1 | 0 + 3 | Einführung in die Nachrichtentechnik, Labor | 0 + 2 |
| Angew. Informationsverarbeitung | 2 + 1 | Softwareparadigmen | 2 + 1 |
| Systemstrukturen | 2 + 1 | Systemarchitektur | 2 + 1 |
| Grafische Datenverarbeitung | 2 + 1 | Bildanalyse und Computergrafik | 2 + 1 |
| Gesellschaftliche Aspekte d. Telematik | 2 + 1 | Gesellschaftliche Aspekte der Telematik | 0 + 3 |
| Regelungstechnik 1 | 3 + 1 | Systemtechnik | 2 + 1 |
| Regelungstechnik 2 | 2 + 1 | Regelungstechnik | 1 + 1 |
| Regelungstechnik | 1 + 1 | Regelungstechnik | 2 + 1 |
| Echtzeitsysteme | 2 + 1 | AK Softwaretechnologie | 2 + 1 |
| Architektur verteilter Systeme | 3 + 0 | Architektur verteilter Systeme | 2 + 1 |
| Bildgebende Diagnoseverfahren | 2 + 0 | Bildgebende Diagnoseverfahren | 3 + 0 |
| Biophysik | 2 + 0 | Biophysik | 4 + 0 |
| CAD/CAM | 2 + 1 | CAD Systeme | 1 + 2 |
| Datenbanken | 3 + 0 | Datenbanken und Informationssysteme 2 | 2 + 1 |
| Digitale Audiotechnik | 2 + 0 | Digitale Audiotechnik 1 | 2 + 0 |
| Elektronik Labor 3 Geräteentwicklung Elektronik Labor 3 Geräteentwicklung | 0 + 4 0 + 2 | Elektronik-Projekt | 0 + 6 |
| Operations Research | 3 + 1 | Graphentheoret. Algorithmen | 3 + 1 |
| Grundlagen der Elektro- und Biomedizinischen Technik | 4 + 0 | Grundlagen der Biomedizinischen Technik | 4 + 0 |
| Grundlagen der Elektro- und Biomedizinischen Technik, Labor 1 | 0 + 2 | Grundlagen der Biomedizinischen Technik, Labor 1 | 0 + 2 |
| Integrierte Schaltungen 2 | 2 + 1 | Integrierte Schaltungen 2 | 2 + 2 |
| Magnetische Kernresonanz in der medizinischen Diagnostik | 2 + 0 | Magnetische Kernspinresonanz in der medizinischen Diagnostik | 2 + 0 |
| Medizinische Informatik 1 | 3 + 0 | Medizinische Informatik 1 | 2 + 0 |
| Allgemeine Physiologie | 3 + 0 | Physiologie | 3 + 0 |
| Software Engineering | 2 + 1 | Projektmanagement in grossen DV-Syst. | 2 + 1 |
| Lokale Netzwerke | 3 + 0 | Rechnernetze | 2 + 1 |
| Elektromedizinische Sensoren | 2 + 0 | Sensoren und Messwertwandler in der Medizin | 2 + 0 |
| Aufnahmepraxis | 0 + 3 | Studiogerätekunde 1, Labor Studiogerätekunde 2 | 0 + 1 1 + 1 |
| Tonstudiopraxis | 0 + 2 | Studiomesstechnik | 0 + 2 |
| Theoret. Informationsverarbeitung 2 | 2 + 1 | Theoretische Informatik 2 | 2 + 1 |
| Datenübertragungsprotokolle | 2 + 1 | Übertragungsprotokolle | 2 + 1 |
| Künstliche Intelligenz | 2 + 1 | Wissensverarbeitung (Expertensysteme) | 2 + 1 |
footnote0
| © 1997-2002: Dieter LUTZMAYR | Letzte Änderung am 27. Dezember 2001 | |||